产品概述 Product overview
DS3700智能数字高低压无线核相仪是公司专为高压线路核相而精心设计制造的,突破传统核相器电压等级限制问题,可以在极低电压线路中核相,完全实现从1V~550kV电压自动核相,无需根据电压等级购置多套核相仪,节省成本,减少携带,省时快捷。
产品特点 Product features
1、数字高压无线核相仪接收器采用3.5寸真彩液晶屏,同屏显示核相结果、相位、频率、向量图指示,有“X信号正常、Y信号正常、同相、异相”等语音提示,清晰直观。
2、数字高压无线核相仪空旷地面核相距离可达1600m远,能对1V~550kV的电压线路全智能核相,其中35kV及以下的裸导线可以直接接触核相,35kV以上的裸导线采用非接触式核相,非接触核相是将探测器逐渐靠近被测导线,当感应到电场信号时就可以完成核相,这样无需直接接触高压导线,更加安全!
3、本数字高压无线核相仪同时具有、、高压相序表的功能,可以用于验电、相序测试等。
技术指标 Technical index
功 能 | 高低压无线语音核相、相位、相序、验电测试 |
电 源 | DC 3.7V可充锂电池,USB充电接口,连续工作约10小时 |
传输方式 | 315MHz、433MHz无线传输 |
核相距离 | 约1600m |
显示模式 | 3.5寸真彩液晶屏显示 |
量 程 | 核相电压等级:AC 1V~550kV |
相位:0.0°~360.0° |
频率:45Hz~75Hz |
分 辨 率 | 0.1°;0.1Hz |
精 度 | 相位:≤±10° (23℃±5℃,80%RH以下) |
频率:≤±2Hz (23℃±5℃,80%RH以下) |
相别定性 | 同相:-30°~30°;异相: 90°~150°和210°~270° |
语音功能 | 同相、异相、X信号正常、Y信号正常等语音功能 |
绝缘杆尺寸 | 拉伸后长约5m;收缩后长约1m(5节) |
数据存储 | 9999组 |
核相方式 | 接触核相:35kV以下裸导线,或110kV以下有安全绝缘外皮的导线直接接触核相。(带绝缘杆操作) |
非触核相:35kV以上裸导线,或110kV以上线路采用非接触核相。(带绝缘杆操作) |
验电指示 | 探测器“嘟--嘟--嘟”蜂鸣声 |
换 档 | 自动换档 |
采样速率 | 2次/秒 |
仪表尺寸 | 探测器:长宽厚145mm×60mm×48mm |
接收器:长宽厚250mm×100mm×40mm |
背光控制 | 按上下箭头键调整背光亮度 |
感应强度控制 | 根据感应的电场强不同,探测器能自动控制放大倍数,便于排线密集场所核相 |
数据保持 | 测试模式下按HOLD键保持数据,再按HOLD键取消保持 |
退出功能 | 按ESC键退出当前功能界面,返回上级目录 |
数据查阅 | 按ENTER进入数据查阅模式后,按箭头键翻阅所存数据 |
无信号指示 | 当接收器没有收到发射信号时动态显示“----”符号 |
自动关机 | 开机约15分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗 |
电池电压 | 当电池电压低于3.2V时: 探测器:电源指示灯慢闪,提醒充电; 接收端:电池电压低符号显示,提醒充电 |
额定电流 | 探测器:35mA max;接收器:300mA max |
仪表质量 | 探测器:205g(含电池) |
接收器:395g(含电池) |
绝缘杆:1.45kg |
总质量:9.8kg(含仪表箱) |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放温湿度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
干 扰 | 无特强电磁场;无433MHz 、315MHz同频干扰 |
绝缘强度 | 绝缘杆:AC 110kV/rms(5节绝缘杆全部拉伸后,两端之间) |
探测器:2000V/rms(外壳两端之间) |
接收器:2000V/rms(外壳两端之间) |
相关产品 Related products
注:
1.产品外观以实际产品为准,技术参数与型号如有变动,恕不另行通知。
2.了解更多jnh官网产品信息请进入 产品中心 。服务热线: